※キャッシュ・フロー計算書の表示例(直接法;営業C/F))
| Ⅰ営業活動による キャッシュ・フロー | (※直接法で 表示している) | |
| 営業収入 | 8,000 | |
| 商品の仕入支出 | △ 4,400 | |
| 人件費支出 | △ 1,200 | |
| その他の営業支出 | △ 880 | |
| 小計 | 1,520 | ←※本来の 営業CF |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | △ 20 | |
| 法人税等の支払額 | △ 350 | |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 1,150 |
| Ⅱ投資活動による キャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △ 0 | |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 800 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | |
| 貸付けによる支出 | △ 200 | |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 600 |
| Ⅲ財務活動による キャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 900 | |
| 借入金の返済による支出 | △1,100 | |
| 株式の発行による収入 | 300 | |
| 自己株式の取得による支出 | △ 120 | |
| 配当金の支払額 | △ 80 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 100 |
| Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 | 450 | |
| Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000 | |
| Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 | 1,450 |
※「営業収入」計算例
損益計算書「売上高」 当期計上額10,000
貸借対照表「売掛金」 前期末残高 2,500(+)←当期回収高
当期末残高 4,500(-)←未回収高
C/F計算書「営業収入」 8,000
|
PREV
|
NEXT
|