| 借方残高 | 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 | 貸方残高 |
| 1,872,000 | 現金 | 504,000 | ||
| 2,172,000 | 当座預金 | 650,400 | ||
| 240,000 | 受取手形 | 240,000 | ||
| 1,224,000 | 売掛金 | 852,000 | ||
| 432,000 | 繰越商品 | |||
| 600,000 | 備品 | |||
| 減価償却 累計額 |
216,000 | |||
| 540,000 | 買掛金 | 840,000 | ||
| 96,000 | 借入金 | 720,000 | ||
| 36,000 | 資本金 | 3,096,000 | ||
| 売上 | 948,000 | |||
| 受取手数料 | 192,000 | |||
| 624,000 | 仕入 | |||
| 204,000 | 給料 | |||
| 48,000 | 広告宣伝費 | |||
| 72,000 | 支払家賃 | |||
| 84,000 | 交通費 | |||
| 14,400 | 支払利息 | |||
| 8,258,400 | 8,258,400 |
| ①1月中の売掛金回収高 | ||
| ②1月末の現金残高 | ||
| ③1月末の備品の帳簿価額 | ||
| ④1月末の負債総額 | ||
| 借方残高 | 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 | 貸方残高 |
| 1,368,000 | 1,872,000 | 現金 | 504,000 | |
| 1,521,600 | 2,172,000 | 当座預金 | 650,400 | |
| 240,000 | 受取手形 | 240,000 | ||
| 372,000 | 1,224,000 | 売掛金 | 852,000 | |
| 432,000 | 432,000 | 繰越商品 | ||
| 600,000 | 600,000 | 備品 | ||
| 減価償却 累計額 |
216,000 | 216,000 | ||
| 540,000 | 買掛金 | 840,000 | 300,000 | |
| 96,000 | 借入金 | 720,000 | 624,000 | |
| 36,000 | 資本金 | 3,096,000 | 3,060,000 | |
| 売上 | 948,000 | 948,000 | ||
| 受取手数料 | 192,000 | 192,000 | ||
| 624,000 | 624,000 | 仕入 | ||
| 204,000 | 204,000 | 給料 | ||
| 48,000 | 48,000 | 広告宣伝費 | ||
| 72,000 | 72,000 | 支払家賃 | ||
| 84,000 | 84,000 | 交通費 | ||
| 14,400 | 14,400 | 支払利息 | ||
| 5,340,000 | 8,258,400 | 8,258,400 | 5,340,000 |
| ①1月中の売掛金回収高 | 852,000 | |
| ②1月末の現金残高 | 1,368,000 | |
| ③1月末の備品の帳簿価額 | 384,000 | |
| ④1月末の負債総額 | 924,000 | |
|
PREV
|
NEXT
|